Description
商品說明:
- 帶有紅外燈設計,最遠距離可達60米
- 全天候環境設計,高強度鋁合金精鑄外殼,抗衝擊、防腐蝕,防護等級達到IP66,
- 360°無限位元旋轉,仰視角度180°無盲點,垂直角度-25°到90°
- 6條巡視軌跡,255個預置位
- 400萬高清畫質,RJ45介面。
- 普通監控場合電源電壓輸入:DC12-24V自我調整
- 安裝方式,抗震器
產品規格
|
攝像機機芯參數 |
|
| 總圖元 | 4.09M pixels
|
| 感測器類型 | 1 / 2.9″逐行掃描 CMOS 感測器 |
| 焦距/變倍 | 5-130mm,26倍光學變倍 |
| 最大光圈 | FNo:1.5 ~ 3.8 |
| 聚焦方式 | 電動變焦,自動聚焦 |
| 寬動態範圍 | 120dB |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux / F1.5;黑白:0.0005Lux / F1.5 |
| 信噪比 | ≥ 55dB(AGC Off,Weight ON) |
| 透霧功能 | 數字透霧 |
| 快門 | 1 / 3 ~ 1 / 30000 秒 |
| 日夜切換方式 | 自動紅外濾片切換彩轉黑 |
| 視訊壓縮模式
|
支持 H.265/H.264/H.264H/MJPEG
|
| 編碼解析度/幀率 | 主碼流:H264/H265 2688*1520@30fps (400 萬) |
| 存儲功能
|
支援 TF 卡存儲,最大支援 256G 容量
|
| 雲台參數 | |
| 水準速度 | 0 ~150°/s |
| 垂直範圍 | -20°~+90° |
| 水準範圍 | 360°無限位旋轉 |
| 垂直速度 | 0 ~150°/s |
| 預置位 | 255 |
| 預置位精度 | ±0.3° |
| 補光距離 | 最遠50米補光 |
| 介面特性 | 描述 |
| 網路RJ45介面 | 帶 |
| 控制介面 | RS485 |
| 通用特性 | 描述 |
| 電源 | DC12V |
| 重量 | ≤3.5KG |
| 工作溫度 | -35℃~65℃ |
| 雨刷 | 支持 |
| 加熱器 | 支持智慧溫控 |
| 防雷等級 | 4kv浪湧 |
| 防護等級 | IP66 |


安裝尺寸








