Description
商品說明 :
這套快速上手-智慧農業與環境感測套件是可遇不可求的系列,政府近幾年和鄰近各國一樣,不斷推動農業4.0的新智慧農業,目的在整合過去的農業生物機電、環境與能源智慧化的政策。正因為如此,農業與環境感測器許多不常為大家使用或熟知的,本教程特別蒐集目前最需要的感測零件,仔細說明個腳位接線與程式原始碼,也搭配實際應用案例,讓初學者可以快速進入狀況。
按照學習的領域與經費分配,我們分成體驗版和豪華版。除了sensors的差異外,我們也把不同的應用加入教材中,能讓您真正快速上手。
在控制器選用方面,擺脫Arduino UNO僅有的單一輸出/輸入的功能,特地選用100% Arduino程式編輯的ESP 32 晶片,這是一個不論在速度、功能與單價競爭上均大大優於Arduino UNO,它同時包含Wifi、藍芽的功能且體積小,更可以編寫python程式,輕鬆跨入AI (聲音與影像辨識)、智慧穿戴、IoT(物聯網)的應用,您還等待甚麼 ?
推薦我們的另一個超值課程 “快速上手E01-Arduino(ESP32)物聯網開發最佳學習套件”
課程內容如下 :
單元 | 章節名稱 | 說明 |
1 | ESP32 環境說明與安裝設定 | 1-1. eps32 vs Arduino UNO優點 |
1-2. eps32 Arduino 環境安裝 | ||
1-3. Hello word! 測試 | ||
2 | 數位輸出(digitalWrite) | 2-1. 3個 LED 控制 |
2-2. 如何推大電壓的家電? (繼電器模組) | ||
3 | 數位輸入(digitalRead) | 3-1. 紅外線避障感測 |
4 | 類比輸入(analogRead) | 4-1. 以光敏電阻製作節能的環境燈控 |
– 測試analogRead | ||
– 設定門檻值, 自動控制燈亮/滅 | ||
5 | 類比輸出(analogWrite) | 5-1. 睡眠燈的製作 |
6 | 馬達控制 | 6-1. 轉動角度/油門/方向舵控制 |
7 | 前方物體距離偵測 | 7-1. 超音波偵測前方距離 |
7-2. 超音波應用 : 隔空彈奏音樂 | ||
8 | 雨量感測器 | 8-1. 即時大雨偵測與防災系統 |
9 | DHT11 溫溼度 | 9-1. 環境溫溼度感測器使用 |
10 | TCS230顏色辨識(蔬果色差檢測) | 10-1. 原理與使用介紹 10-2. 辨識蔬果或葉子的顏色作為成熟或病蟲害的依據 |
11 | 水混濁度感測器(養殖環境監測) | 11-1. 原理與使用介紹 11-2. 水質檢測應用 |
12 | PH感測器模組(水質監測) | 12-1. 原理與使用介紹 12-2. 初始校正與酸鹼度檢測(有機栽培) |
13 | 水位感測器 | 13-1. 水位高度即時偵測 |
14 | 液面高度檢測 | 14-1. 非接觸液面高度探測 |
15 | 風速感測器(RS485輸出) | 15-1. RS485 / Modbus通訊介紹與範例 15-2. 風速感應用在風力發電 |
16 | 氮磷鉀濃度分析檢測儀 (RS485 輸出) | 16-1. 原理與使用介紹 16-2. 植物營養素分析 |
17 | 土壤PH感測器(0-5V 輸出) | 17-1. 原理與使用介紹 17-2. 土壤酸鹼度測試 |
18 | 土壤導電率(EC)肥力感測器(0-5V 輸出) | 18-1. 原理與使用介紹 18-2. EC導電度測定 |
19 | 紫外線感測器(0-5V 輸出) | 20-1. 原理與使用介紹 20-2. 植物生長與紫外線強度 |
20 | 光強度感測器 | 19-1. 設施內光強度偵測 |
21 | 通訊實驗-串列通訊 | 21-1. 鍵盤有線控制馬達正反轉 |
22 | 通訊實驗-藍芽BLE無線 | 22-1. 手機App與ESP32 (Arduino)雙向控制/LED接收光敏數值/發射命令 |
23 | 通訊實驗-wifi 物聯網 | 23-1. 把資料送上雲端ThingSpeak |
23-2. 把ESP32當web伺服器, 讓手機連上瀏覽網頁 | ||
23-3. 以web 的方式 ,控制 led 燈亮或不亮 | ||
24 | NB-IOT物聯網
(選配,需與客服確認需求) |
24-1. NB-IoT物聯網的優勢 24-2. 透過NB-IoT傳資料到雲端 24-3. 經由國內電信業者提供服務並遠距資料傳輸(RX / TX) |
(課程內容標註”黃色” , 感測器須購買豪華版才會附上)
課程精彩內容 :本課程特地展示 NB-IoT的新型物聯網應用。