Description
商品說明 :
想要快速上手物聯網與AI人工智慧的讀者們,歡迎參考我們的學習套件。套件本身帶領初學者先體驗樹莓派(Raspberry Pi)的操作環境,從python入門的語法講解與例題操作,此時已經可以熟稔一台具有多種感測器與馬達驅動的機器人。不用懷疑,我們會示範與帶領各位體驗openCV與影像處理的各種神奇應用,這些不須到碩士班才學,一位大一大二的學生就可以輕鬆操作完成對影像辨識的諸多任務。AI部分,我們示範給大家最想操作的資料集(樣本蒐集)建立、模型訓練與產生到最後結果推論與預測,這些工程問題,不論在雲端或本地端都可以完整體驗。來到物聯網,我們操作時下大家用的Line聯網通訊以及透過開源軟體Node-Red建立私有雲,讓過去三個月以上才能看到的物聯網GUI變成3天甚至3小時。What’s amazing ?
本車系採用Donkey car慣用的阿克曼前輪轉向運動機構,搭配兩輪後驅直流減速馬達的帶動,保證結實耐用,我們不追求控車的速度或精確度,但是特別著重在客製/訂製機器人所會面臨到的一切基本技能和知識。
本產品特色 :
- 樹莓派系統認識
- Python語法入門
- Raspberry Pi GPIO基本電子實務
- 感測器輕鬆體驗(python 語法喔)
- 機器人的運動控制
- OpenCV 影像辨識,從入門到自動追目標
- AI人工智慧,資料集(樣本蒐集)建立、模型訓練與產生到最後結果推論與預測,這些工程問題,不論在雲端或本地端都可以完整體驗
- 透過開源軟體Node-Red建立私有雲,資料監控,遠端監視,遠端控制。
- 以上對需求單位可提供教學資料與程式碼
課程實務單元包括以下 :
單元 | 章節名稱 | 說明 |
1 | AIoT車介紹與操作連線說明 | 1-1. AIoT車系統介紹 |
1-2. 以有線方式VNC遠端桌面連線設定 (包含靜態ip設定) | ||
1-3. 如何由利用網路線登入樹莓派的桌面 | ||
1-4. 常用環境說明 | ||
1-5. 樹莓派腳位說明 | ||
2 | Python 語法和開發環境介紹 | 2-1. 開發環境 |
2-2. 變數、資料型態與運算子 | ||
2-3. 流程控制 | ||
2-4. 函式、模組和套件 | ||
3 | GPIO 感測器應用單元 | 3-1 LED亮滅控制 |
3-2 七彩超聲波模組 : 測量距離與障礙物 | ||
3-3 蜂鳴器測試 | ||
3-4 七彩呼吸燈控制 | ||
3-5 RC servo 伺服機控制 (正反轉) | ||
4 | 機器人運動控制 | 4-1. DC馬達正反轉控制 |
4-2. DC馬達速度控制 | ||
4-3. 方向機(RC servo 舵機)控制 | ||
5 | OpenCV影像處理 | 5-1 OpenCV3 環境介紹 |
5-2. 影像處理介紹 | ||
5-3. 讀入、顯示及儲存影像 | ||
5-4. 影像二值化 | ||
5-5. 視訊影像讀取與大小調整 | ||
5-6. 色彩空間轉換 | ||
5-7. 颜色空间方法追踪颜色(HSV追踪黄色) | ||
5-8. 人臉辨識 | ||
5-9. openCV 給人臉上表情 | ||
5-10. 人臉辨識發送Line報警主人 | ||
5-11. 追蹤人臉 | ||
6 | AI語音辨識 | 6-3. 語音辨識 : 語音轉文字(STT) |
6-4. 語音辨識 : 文字轉語音(TTS) | ||
6-5. 語音控制車子前後左右 | ||
7 | AI 深度學習體驗 | 7-1. 淺談AI : 機器學習與深度學習 |
7-2. TensorFlow & Keras 環境介紹 | ||
7-3. 使用MLP打造MNIST手寫辨識 | ||
7-4. 如何建立樣本資料,分類與標籤 | ||
7-5. AI智慧錢幣辨識應用 | ||
7-6. Google 雲端 Colab 轉移訓練 | ||
7-7. 推論與預測 | ||
8 | IoT 物聯網應用 | 8-1. 把資料送上雲端ThingSpeak |
8-2. 寫一個Python程式可以將溫溼度訊息傳送到Line | ||
8-3. 快速上手物聯網 : Node-Red 架設 | ||
8-4. Node-Red製作遠端接收溫溼度值 | ||
8-5. Node-Red製作網頁儀表並接收超音波數值 | ||
8-6. Node-Red製作網頁按鈕並控制車子 |