Description
商品說明:

| 小型氣象站 | 
氣象站是針對環境監測及災害監控預警而設計的一款氣象檢測系統,可用於測量風速、風向、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、CO2 濃度、大氣壓力、降水量、雨雪有無檢測、土壤溫度、土壤含水量、PM2.5/PM10(空氣品質或揚塵)、雜訊等氣象參數。廣泛應用於科研院所、智慧農業、建築工地揚塵監測等場合。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
| 產品參數 | |||||
| 技術參數 | 測量範圍 | 解析度 | 精度 | 單位 |  
 
  | 
| 溫度 | -40-80 | 0.1 | ±0.2 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH | |
| 風速 | 0-60 | 0.1 | ±0.3 | m/s | |
| 風向 | 16 方向 | 1 方向 | – | – | |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm | |
| 大氣壓 | 10-1200 | 0.01 | ±0.1 | mbar | |
| 光照度 | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux | |
| 氧氣濃度 | 0-30 | 0.1 | ±3F.s | % | |
| 氨氣濃度 | 0-100 | 0.01 | ±3F.s | ppm | |
| 硫化氫 | 0-100 | 0.1 | ±3F.s | ppm | |
| 雜訊 | 30-130 | 0.1 | ±1.5 | dB | |
| 二氧化氮 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm | |
| 一氧化氮 | 0-250 | 0.1 | ±3F.s | ppm | |
| 二氧化硫 | 0-20 | 0.01 | ±3F.s | ppm | |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 | |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10F.s | Ug/m3 | |
| 選型表 | ||||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||
| 3001-QXZ | 氣象站感測器系列 | |||||||
| 1- | 光照度感測器 | |||||||
| 2- | 雜訊感測器 | |||||||
| 3- | 臭氧感測器 | |||||||
| 4- | 氧氣濃度感測器 | |||||||
| 5- | 溫濕度感測器 | |||||||
| 6- | 大氣壓力感測器 | |||||||
| 7- | 一氧化碳感測器 | |||||||
| 8- | 二氧化碳感測器 | |||||||
| 9- | 二氧化硫感測器 | |||||||
| 10- | 二氧化氮感測器 | |||||||
| 11- | 雨雪 | |||||||
| 12- | 風速 | |||||||
| 13- | 風向 | |||||||
| 14- | 蒸發量 | |||||||
| 15- | 雨量 | |||||||
| 16- | 總輻射 | |||||||
| 17- | 紫外線 | |||||||
| 18- | 土壤溫濕度 | |||||||
| 19- | 負氧離子感測器 | |||||||
| GPRS- | GPRS 通訊 | |||||||
| RJ45 | 乙太網通訊 | |||||||
| RS- | 485 通訊 | |||||||
| 4G- | 4G 通訊 | |||||||
| 2LG | 2 米三腳架立杆 承載 2 個以下感測器 | |||||||
| 2.5LG | 2.5 米立杆 可承載 4 以上感測器 | |||||||
| YL | 雨量計安裝支架 | |||||||
| TY | 太陽能供電系統 | |||||||
| LED | LED 顯示幕幕 | |||||||
| JXBS- | 3001-QXZ | 1- | RS- | 選型舉例:選擇 RS485 輸出光照度小型氣象站產品 | ||||
| 
 圖片展示  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 產品展示 | 太陽能電池板 | 
			



























