Description
商品說明:

| 溫濕度變化感測器 |
溫濕度變化感測器採用高靈敏度探頭,信號穩定,精度高。具有測量範圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠等特點。帶外置探頭感測器:適用於室內、室外均可,外殼IP67 全防水,可應用於各種惡劣環境。
該變送器廣泛適用於農業大棚、花卉培養等需要溫濕度監測的場合。感測器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分完全隔離。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
產品分為類比量與數位元量輸出方式,標準協定與電平,支援二次開發。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
| 產品參數 | ||
| 供電電源 | 12V~24V DC 1A | ![]() |
| 功率 | <0.4W | |
| 輸出信號 | RS485 │ 4-20mA │ 0-5V │ 0-10V │ GPRS │ 4G │
NB-IOT│LORA│5G |
|
| 防護等級 | IP67 | |
| 溫度量程 | -25℃-85℃(可定制) | |
| 濕度量程 | 0〜100%相對濕度 | |
| 外形尺寸 | 110×85×44毫米3 | |
|
壁掛式溫濕度選型表 |
||||||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||||
| 3001-TH- | 壁掛式溫濕度感測器系列 | |||||||||
| I20- | 4-20mA電流輸出型 | |||||||||
| V05- | 0-5V電壓輸出型 | |||||||||
| V10- | 0-10V電壓輸出型 | |||||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU協議) | |||||||||
| DC | RJ45輸出DC供電 | |||||||||
| POE | RJ45輸出POE供電 | |||||||||
| GPRS | GPRS輸出 | |||||||||
| 4G | 4G輸出 | |||||||||
| NB-IOT | NB-IOT型輸出 | |||||||||
| LORA | LORA型輸出 | |||||||||
| 5G | 5G信號輸出 | |||||||||
| 1- | 壁掛王字殼 | |||||||||
| L- | 溫濕度內置顯示幕款 | |||||||||
| SM- | 壁掛式王子殼數碼管顯示 | |||||||||
| 2 | 58導軌殼 | |||||||||
| 3 | 86標準液晶殼 | |||||||||
| BYX- | 百葉箱溫濕度 | |||||||||
| PVC | PVC頭 | |||||||||
| PE | PE頭 | |||||||||
| YCPVC | 外接延長PVC頭 | |||||||||
| YCPE | 外接延長PE頭 | |||||||||
| JXBS-3001- TH- RS- 2- | PVC | 選型舉例:溫濕度變送器 RS485 輸出標準王字殼、使用SHT20 晶片標準 PVC 探頭 | ||||||||
|
圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
|
乙太網型溫濕度選型表 |
|||||||||
| JXBS-6001- | 感測器產品代號 | ||||||||
| TH- | 溫濕度感測器系列 | ||||||||
| RJ45-DC | RJ45輸出DC 供電 | ||||||||
| -POE | RJ45輸出POE供電 | ||||||||
| S20- | SHT20探測芯片 | ||||||||
| S30- | SHT30探測芯片 | ||||||||
| S31- | SHT31探測芯片 | ||||||||
| S75- | SHT75探測芯片 | ||||||||
| PVC | PVC探頭 | ||||||||
| PE | PE探頭 | ||||||||
| JXBS-6001- TH- RJ45-DC- S20- | PVC | 選型舉例:乙太網型 RJ45 輸出 DC 供電、使用 SHT20 晶片標準 PVC 探頭溫濕度產品 | |||||||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| 風管式溫濕度選型表 | ||||||
| JXBS-3005- | 感測器產品代號 | |||||
| TH- | 溫濕度感測器系列 | |||||
| I20- | 4-20mA電流輸出型 | |||||
| V05- | 0-5V電壓輸出型 | |||||
| V10- | 0-10V電壓輸出型 | |||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU協議) | |||||
| S20- | SHT20探測晶片 | |||||
| S30- | SHT30探測晶片 | |||||
| S31- | SHT31探測晶片 | |||||
| S75- | SHT75探測晶片 | |||||
| JXBS-3005- | TH- | RS- | S20- | 選型舉例:溫濕度變送器 RS485 輸出使用 SHT20 晶片 | ||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| 485大屏溫濕度選型表 | |||||||
| JXBS-3001- | 感測器產品代號 | ||||||
| YJ-485- | 大屏溫濕度感測器系列 | ||||||
| JC- | 基礎版 | ||||||
| GW- | 高溫不銹鋼探頭 | ||||||
| GJ- | 高級版 | ||||||
| 1- | 內置 | ||||||
| 2 | 外置 | ||||||
| 3 | 延長 | ||||||
| JXBS-3001- YJ-485- JC- 2- | 選型舉例:外置基礎版 485 大屏溫濕度產品 | ||||||
| 圖片展示 |
產品展示
蜂鳴報警功能
| WIFI大屏溫濕度選型表 | ||||||
| JXBS-3008- | 感測器產品代號 | |||||
| YJ-WIFI- | 大屏溫濕度感測器系列 | |||||
| 1- | 內置探頭 | |||||
| 2 | 外置探頭 | |||||
| JC | 基礎版 | |||||
| JZ | 精裝版 | |||||
| GW | 高溫不銹鋼探頭 | |||||
| JXBS-3008- YJ-ETH- 1- JC- | 選型舉例:WiFi 型大屏溫濕度內置基礎版產品 | |||||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| GPRS大屏溫濕度選形表 | ||||||
| JXBS-7001- | 感測器產品代號 | |||||
| YJ-ETH- | 大屏溫濕度感測器系列 | |||||
| 1- | 內置探頭 | |||||
| 2 | 外置探頭 | |||||
| JC- | 基礎版 | |||||
| GW- | 高溫不銹鋼探頭 | |||||
| JZ- | 精裝版 | |||||
| JXBS-7001- YJ-ETH- 1- JC- | 選型舉例:GPRS 型大屏溫濕度內置基礎版產品 | |||||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| 乙太網大屏溫濕度選型表 | ||||||||||
| JXBS-6001- | 感測器產品代號 | |||||||||
| YJ-TH- | 乙太網大屏溫濕度感測器系列 | |||||||||
| 1- | 乙太網輸出 | |||||||||
| 2- | GPRS輸出 | |||||||||
| WZ- | 外置探頭 | |||||||||
| WZYC- | 外置延長探頭 | |||||||||
| GW- | 高溫不銹鋼探頭 | |||||||||
| jc- | 基礎版 | |||||||||
| jz- | 精裝版 | |||||||||
| JXBS-6001- 1- WZ- jc- | 選型舉例:乙太網輸出外置探頭基礎版乙太網大屏溫濕度感測器 | |||||||||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| NB-IOT溫濕度選型表 | ||||||||
| JXLS | 感測器產品代號 | |||||||
| 3001-TH- | NB-IOT 溫濕度感測器系列 | |||||||
| DP- | 大屏版本 | |||||||
| WZ | 王字殼版本 | |||||||
| 1- | 探頭內置 | |||||||
| 2- | 探頭外置 | |||||||
| 3- | 探頭延長 | |||||||
| 4- | 高溫不銹鋼探頭 | |||||||
| dc | 電池版 | |||||||
| gd | 供電版 | |||||||
| JXLS 3001-TH- DP- 1- dc | 選型舉例:NB-IOT 型內置電池版溫濕度 | |||||||
| 圖片展示 |
產品展示
產品尺寸
| 探頭部分(任選) | ||||
| 探頭型號 | SHT20 (默認) | SHT30 | SHT31 | SHT75 |
| 溫度精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 濕度精度 | ±3%-±7%(25℃) | ±2%-±4.5%(25℃) | ±2%(全範圍) | ±1.5%-±3%(25℃) |
| 溫度長期穩定 | ≤0.1℃/y | ≤0.1℃/y | ≤0.1℃/y | ≤0.1℃/y |
| 濕度長期穩定 | ≤1%/y | ≤1%/y | ≤1%/y | ≤1%/y |
| 廠家 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |








