Description
商品說明:

| 光照度變化感測器 |
該變化感測器廣泛適用於農業大棚、花卉培養等需要光照度及溫濕度監測的場合。感測器內輸入電源, 感應探頭,信號輸出三部分完全隔離。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
本產品採用高靈敏度的感光探頭,信號穩定,精度高。具有測量範圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠等特點。
廣泛適用於科學實驗、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、植物培養、糧食倉儲及各種環境的光照度的測量。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
|
產品參數 |
|||
| 供電電源 | 12V~24V DC 1A | ![]()
|
|
| 功率 | <0.4W | ||
| 輸出信號 | RS485│4-20mA│0-5V│0-10V│NB-IOT
│GPRS│4G│LORA│5G |
||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 運行溫濕度 | -20~40℃/無冷凝 15~90%RH | ||
| 運行氣壓 | 標壓±10% | ||
| 外形尺寸 | 110×85×44mmˇ | ||
| 探頭部分(可選) | |||
| 探頭型號 | 6W | 20W | |
| 量程 | 0-65,535Lux | 0-200,000Lux | |
| 光照強度精度 | ±5%(25℃) | ±5%(25℃) | |
| 長期穩定性 | ≤5%/y | ≤5%/y | |
|
選型表 |
||||||||||
| JXBS-3001- | 感測器產品代號 | |||||||||
| GZ- | 光照度感測器系列 | |||||||||
| I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||||
| V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||||
| V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||||
| DC- | RJ45 輸出 DC 供電 | |||||||||
| POE- | RJ45 輸出 POE 供電 | |||||||||
| GPRS- | GPRS 輸出 | |||||||||
| 4G- | 4G 輸出 | |||||||||
| NB-IOT- | NB-IOT 輸出 | |||||||||
| LORA- | LORA 輸出 | |||||||||
| 5G | 5G 型信號輸出 | |||||||||
| 1- | 單光照度輸出 | |||||||||
| 2- | 光照度溫濕度三合一輸出 | |||||||||
| 3- | 帶顯示單光照度輸出 | |||||||||
| 4- | 帶顯示光照度溫濕度三合一輸出 | |||||||||
| 5- | 吸頂式單光照度輸出 | |||||||||
| 6- | 吸頂式光照度溫濕度三合一輸出 | |||||||||
| BYX- | 百葉箱式光照度 | |||||||||
| 6W | 0-65,535Lux 量程 | |||||||||
| 20W | 0-200,000Lux 量程 | |||||||||
| jc | 基礎版 | |||||||||
|
|
gp | 高配版 | ||||||||
| gd | 供電版 | |||||||||
| dc | 電池版 | |||||||||
| JXBS-3001- GZ- RS- 2- 6W | 選型舉例:0-65535Lux 量程光照溫濕度三合一 RS485 輸出產品 | |||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 帶顯示 | 光照度溫濕度三合一 | 吸頂式光照度 |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS/4G 光照度 | NB-IOT 光照度溫濕度三合一 | LORA 光照度 |


















