Description
商品說明:
土壤 EC 值變化感測器 |
EC 水分溫度三合一感測器適用於土壤溫度以及水分的測量以及土壤總鹽量(電導率)。土壤三合一感測器創造性的將鹽度、水分、溫度三者共同測量,極大的方便了客戶系統的評估土壤情況。
經與德國原裝高精度感測器比較和土壤實際烘乾稱重法標定,精度高,回應快,輸出穩定。受土壤含鹽量影響較小,適用於各種土質。可長期埋入土壤中,耐長期電解,耐腐蝕,抽真空灌封,完全防水。
廣泛適用於科學實驗、節水灌溉、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、土壤速測、植物培養、汙水處理、糧食倉儲及各種顆粒物含水量和溫度的測量。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
產品參數 | ||
供電電源 | 12V~24V DC 1A |
|
功率 | <0.4W | |
輸出信號 | RS485 │ 4-20mA │ 0-5V │ 0-10V │ NB-IOT │GPRS│4G│LORA│5G | |
防護等級 | IP68 | |
電導率量程 | 0-10000μs/cm | |
電導率解析度 | 10μs/cm | |
外形尺寸 | 機頭 65×45×15mm3,探頭長 70mm | |
溫濕度部分(可選) | ||
溫度量程 | -40℃-85℃(可定制) | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
溫度長期穩定性 | ≤0.1℃/y | |
土壤含水率量程 | 0~100% R | |
土壤含水率精度 | 0-53%範圍內為±3%
53-100%範圍內為±5% |
|
土壤含水率
長期穩定性 |
≤1%/y |
選型表 | |||||||
JXBS-3001- | 感測器產品代號 | ||||||
EC- | 土壤 EC 感測器系列 | ||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||
DC- | RJ45 輸出 DC 供電 | ||||||
POE- | RJ45 輸出 POE 供電 | ||||||
GPRS- | GPRS 輸出 | ||||||
4G- | 4G 輸出 | ||||||
NB-IOT- | NB-IOT 輸出 | ||||||
LORA- | LORA 輸出 | ||||||
5G- | 5G 信號輸出 | ||||||
1 | 單 EC 輸出 | ||||||
2 | EC+溫度輸出 | ||||||
3 | EC+濕度輸出 | ||||||
4 | EC 溫濕度三合一輸出 | ||||||
JXBS-3001- EC- V05- 1 | 選型舉例:單 EC 模擬量型 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
土壤 EC | 土壤 EC 溫濕度三合一 | 接線端子 |
乙太網型 | GPRS/4G 型 | NB-IOT 型 |