Description
商品說明:
六氟化硫變化感測器 |
六氟化硫感測器採用專業測試 SF6 濃度感測器探頭作為核心檢測器件;具有測量範圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠、價格適中等特點。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
產品參數 | ||
SF6 測量範圍 | 0-500ppm |
|
測量方式 | NDIR 測量方式 | |
SF6 測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) | |
回應時間 | 一般小於 15 秒 | |
輸出方式 | RS485│4-20mA│0-5V│0-10V│
NB-IOT│GPRS│4G│LORA│5G |
|
串列傳輸速率 | 2400/4800/9600 | |
通訊埠 | RS485 modbus 協議 | |
供電電源 | 12V-24V DC | |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) | |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續) | |
工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH 持續) | |
工作壓力範圍 | 0.9-1.1atm | |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
壁掛式選型表 | ||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||
3001-SF6– | 六氟化硫變化感測器系列 | |||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||
GPRS- | GPRS 輸出型 | |||||||
4G– | 4G 輸出型 | |||||||
NB- | NB-IOT 輸出型 | |||||||
LORA- | LORA 輸出型 | |||||||
5G- | 5G 信號輸出 | |||||||
1- | 單六氟化硫輸出 | |||||||
2- | 六氟化硫溫濕度三合一輸出 | |||||||
3- | 帶顯示單六氟化硫輸出 | |||||||
4- | 帶顯示六氟化硫溫濕度三合一輸出 | |||||||
JC | 一氧化碳溫濕度三合一基礎版 | |||||||
GP | 一氧化碳溫濕度三合一高配版 | |||||||
JXBS-3001- SF6- V05– 1 JC | 選型舉例:單六氟化硫變送器 0-5V 類比量輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
管道式選型表 | |||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||||
3005-SF6- | 管道式六氟化硫感測器系列 | ||||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||||
1 | 單六氟化硫輸出 | ||||||||
2- | 六氟化硫溫濕度三合一輸出 | ||||||||
JXBS- | 3005-
SF6- |
V05- | 1- | 1K | 選型舉例:風管式可燃氣 模擬量 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
分體式選型表 | |||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||
5001-SF6- | 分體式六氟化硫感測器系列 | ||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||
1 | 單六氟化硫輸出 | ||||||
2 | 六氟化硫溫濕度三合一輸出 | ||||||
5001-
JXBS- RS- 1- SF6- |
選型舉例:量程 RS485 輸出單六氟化硫產品 |
產品展示 | 產品尺寸 |
防爆式選型表 | ||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||
4001-SF6- | 固定式六氟化硫感測器系列 | |||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||
1- | 單六氟化硫輸出 | |||||||
2- | 六氟化硫溫濕度三合一輸出 | |||||||
3- | 防爆式四合一感測器 | |||||||
4- | 流通池 | |||||||
SX | 數顯款探測器 | |||||||
SG | 聲光款探測器 | |||||||
SGSX | 聲光數顯款探測器 | |||||||
4001-
JXBS- V05- 1- SX SF6- |
選型舉例:防爆式數顯款探測器單六氟化硫模擬量 0-5V輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
防爆式四合一感測器 | 流通池 |
大屏氣體選型表 | |||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||
3001-YJ- SF6- | 大屏氣體感測器系列 | ||||
RS | RS485 輸出方式 | ||||
4G | 4G 輸出方式 | ||||
NB | NB-IOT 輸出方式 | ||||
RJ45 | RJ45 輸出方式 | ||||
WIFI | WIFI 輸出方式 | ||||
GPRS | GPRS 輸出方式 | ||||
JXBS- 3001-YJ- SF6 – GPRS | 選型舉例:以 gprs 為輸出方式的單六氟化硫產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |