Description
商品說明:
一氧化碳變化感測器 |
該變化感測器廣泛適用於空氣品質檢測設備、新風換氣系統、智慧家居等需要 CO 及溫濕度監測的場合。感測器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分完全隔離。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
本產品採用高靈敏度的氣體檢測探頭,信號穩定,精度高。具有測量範圍寬、線形度好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠等特點
廣泛適用於實驗室、辦公樓、學校、車庫、糧食倉儲一氧化碳濃度的測量。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
產品參數 | |||
供電電源 | 12V~24V DC 1A |
|
|
功率 | <0.4W | ||
輸出信號 | RS485 │ 4-20mA │ 0-5V │ 0-10V │
NB-IOT│GPRS│4G│LORA│5G |
||
防護等級 | IP67 | ||
運行溫濕度 | -20~40℃/無冷凝 15~90%RH | ||
運行氣壓 | 標壓±10% | ||
外形尺寸 | 110×85×44mm3 | ||
探頭部分(可選) | |||
探頭型號 | 1K | 2KJ | |
量程 | 1000ppm | 2000ppm | |
解析度/可檢測下限 | 500ppb | 10ppm | |
測量精度 | <±讀數 3%(25℃) | <±讀數 3%(25℃) | |
平均使用壽命 | > 2年 | > 2年 | |
廠家 | 國產 | 進口 |
壁掛式選型表 | ||||||||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||||||||
3001-CO- | 壁掛式一氧化碳感測器系列 | |||||||||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||||||||
GPRS- | GPRS 輸出型 | |||||||||||||
4G- | 4G 輸出型 | |||||||||||||
NB- | NB-IOT 輸出型 | |||||||||||||
LORA- | LORA 輸出型 | |||||||||||||
5G- | 5G 信號輸出 | |||||||||||||
1 | 單一氧化碳輸出 | |||||||||||||
2 | 一氧化碳溫濕度三合一輸出 | |||||||||||||
3 | 帶顯示單一氧化碳輸出 | |||||||||||||
4 | 帶顯示一氧化碳溫濕度三合一輸出 | |||||||||||||
1K | 國產 1000ppm 量程高精度 | |||||||||||||
2K | 國產 2000ppm 量程高精度 | |||||||||||||
2KJ | 進口 2000ppm 量程 | |||||||||||||
JC | 一氧化碳溫濕度三合一基礎版 | |||||||||||||
GP | 一氧化碳溫濕度三合一高配版 | |||||||||||||
JXBS
|
3001-CO-
|
V05-
|
1
– |
1K
|
JC
|
選型舉例:國產 1000ppm 量程單 CO 模擬量 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
分體式選型表 | |||||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||||||
5001-CO – | 固定式一氧化碳感測器系列 | ||||||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||||||
1- | 單一氧化碳輸出 | ||||||||||
2- | 一氧化碳溫濕度三合一輸出 | ||||||||||
1K | 國產 1000ppm 量程高精度 | ||||||||||
2KJ | 進口 2000ppm 量程 | ||||||||||
5001-C 1
JXBS V05- 1K O- – |
選型舉例:國產 1000ppm 量程高精度單 CO 模擬量 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
管道式選型表 | |||||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||||||
3005-CO – | 管道式一氧化碳感測器系列 | ||||||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||||||
1- | 單一氧化碳輸出 | ||||||||||
2- | 一氧化碳溫濕度三合一輸出 | ||||||||||
1K | 國產 1000ppm 量程高精度 | ||||||||||
2KJ | 進口 2000ppm 量程 | ||||||||||
3005
JXBS- V05- 1- 1K -CO |
選型舉例:風管式國產 1000ppm 量程高精度單 CO 模擬量 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
固定式選型表 | ||||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||||
4001-CO- | 固定式一氧化碳感測器系列 | |||||||||
I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||||
V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||||
V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||||
1- | 單一氧化碳輸出 | |||||||||
2- | 一氧化碳溫濕度三合一輸出 | |||||||||
3- | 防爆式四合一感測器 | |||||||||
4- | 流通池 | |||||||||
1K | 國產 1000ppm 量程高精度 | |||||||||
2KJ | 進口 2000ppm 量程 | |||||||||
SX | 數顯款探測器 | |||||||||
SG | 聲光款探測器 | |||||||||
SGSX | 聲光數顯款探測器 | |||||||||
4001
JXBS V05- 1- 2K SX -CO- |
選型舉例:防爆式數顯款探測器國產 2000ppm 量程單CO模擬量 0-5V 輸出產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
防爆式四合一感測器 | 流通池 |
可擕式選型表 | |||
JXBS-4001- | 感測器產品代號 | ||
4In1- | 四合一系列 | ||
GAS- | 多氣體系列 | ||
LEL- | 可燃氣 | ||
H2S- | 硫化氫 | ||
CO- | 一氧化碳 | ||
O2- | 氧氣 | ||
NO2- | 二氧化氮 | ||
CO2- | 二氧化碳 | ||
NO- | 一氧化氮 | ||
SO2- | 二氧化硫 | ||
Cl2- | 氯氣 | ||
NH3- | 氨氣 | ||
H2- | 氫氣 | ||
PH3- | 磷化氫 | ||
HCl- | 氯化氫 | ||
HCN- | 氰化氫 | ||
O3- | 臭氧 | ||
CH2O- | 甲醛 | ||
C2H4O– | 環氧乙烷 | ||
HF- | 氟化氫 | ||
C7H8- | 甲苯 | ||
Freon- | 氟利昂 | ||
GAS-C
JXBS O |
選型舉例:可擕式一氧化碳氣體檢測儀 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品功能 |
乙太網選型表 | |||||||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||||
6001-CO – | 乙太網一氧化碳感測器系列 | ||||||||
RJ45-DC | RJ45 輸出 DC 供電 | ||||||||
-POE | RJ45 輸出 POE 供電 | ||||||||
1- | 單一氧化碳輸出 | ||||||||
2- | 一氧化碳溫濕度三合一輸出 | ||||||||
1K | 國產 1000ppm 量程高精度 | ||||||||
2KJ | 進口 2000ppm 量程 | ||||||||
6001 RJ45
JXBS 1- 1K -CO- -DC |
選型舉例:乙太網型國產 1000ppm 量程高精度 RJ45 輸出DC 供電單 CO 產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
大屏氣體選型表 | |||||
JXBS- | 感測器產品代號 | ||||
3001-YJ-CO | 大屏氣體感測器系列 | ||||
RS | RS485 輸出方式一氧化碳 | ||||
4G | 4G 輸出方式一氧化碳 | ||||
NB | NB-IOT 輸出方式一氧化碳 | ||||
RJ45 | RJ45 輸出方式一氧化碳 | ||||
WIFI | WIFI 輸出方式一氧化碳 | ||||
GPRS | GPRS 輸出方式一氧化碳 | ||||
JXBS- 3001-YJ-CO- GPRS | 選型舉例:以 gprs 為輸出方式的單一氧化碳產品 |
圖片展示 |
產品展示 | 產品尺寸 |
探頭部分(可選) | ||||
編號 | 探頭類型 | 量程 | 解析度/可檢測下限 | 壽命 |
1K | 國產 | 1000ppm | 500ppb | >2 年 |
2KJ | 進口 | 2000ppm | 10ppm | >2 年 |