Description
商品說明:

| 可燃氣體感測器 |
可燃氣體感測器採用專業測試甲烷濃度感測器探頭作為核心檢測器件;具有測量範圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠、價格適中等特點。
本產品採用高靈敏度的氣體檢測探頭,信號穩定,精度高。具有測量範圍寬、線形度好、使用方便、便於安裝、傳輸距離遠等特點。
廣泛適用於化工廠、煤礦及各種環境的可燃氣體濃度的測量。
♥ 選購時,請依據下方產品”選型表”,把想要詢價或詢問的型號告知即可。若需載具設計或物聯網工程也歡迎與我們聯絡。 聯絡方式請參考最下方的Line,email,或撥打電話。
| 產品參數 | |||
| 供電電源 | 12V~24V DC 1A |
|
|
| 功率 | <0.4W | ||
| 輸出信號 | RS485 │ 4-20mA │ 0-5V │ 0-10V │
NB-IOT │GPRS│4G│LORA│5G |
||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 運行溫濕度 | -20~60℃/無冷凝 15~90%RH | ||
| 運行氣壓 | 標壓±10% | ||
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 | ||
| 可燃氣體探測參數 | |||
| 氣體 | 爆炸下限 | LEL 濃度 | |
| 甲烷 | 5% | 100% | |
| 丙烷 | 2.1% | 100% | |
| 壁掛式選型表 | ||||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||
| 3001-LEL – | 壁掛式可燃氣體感測器系列 | |||||||
| I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||
| V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||
| V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||
| GPRS- | GPRS 輸出型 | |||||||
| 4G– | 4G 輸出型 | |||||||
| NB- | NB-IOT 輸出型 | |||||||
| LORA- | LORA 輸出型 | |||||||
| 5G- | 5G 信號輸出 | |||||||
| 1- | 默認 | |||||||
| 2- | 訂製 | |||||||
| JC | 可燃氣溫濕度三合一基礎版 | |||||||
| GP | 可燃氣溫濕度三合一高配版 | |||||||
| 3001
JXBS- RS- 1 JC LEL |
選型舉例:預設可燃氣體感測器 RS485 輸出產品 | |||||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
| 分體式選型表 | |||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||
| 5001-LEL- | 分體式可燃氣體感測器系列 | ||||||
| I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||
| V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||
| V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||
| 1 | 默認 | ||||||
| 2 | 訂製 | ||||||
| 5001-
JXBS- RS- 1 LEL- |
選型舉例:預設可燃氣體感測器 RS485 輸出產品 | ||||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
| 風管式選型表 | ||||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | |||||||
| 3005-LEL- | 風管式可燃氣體感測器系列 | |||||||
| I20- | 4-20mA 電流輸出型 | |||||||
| V05- | 0-5V 電壓輸出型 | |||||||
| V10- | 0-10V 電壓輸出型 | |||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | |||||||
| 1 | 默認 | |||||||
| 2- | 訂製 | |||||||
| JXBS- | 3005-
LEL- |
V05- | 1 | 選型舉例:風管式可燃氣 模擬量 0-5V 輸出產品 | ||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
| 防爆式選型表 | |||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||
| 4001-LEL- | 防爆式可燃氣體感測器系列 | ||||||
| I20- | 4-20mA 電流輸出型 | ||||||
| V05- | 0-5V 電壓輸出型 | ||||||
| V10- | 0-10V 電壓輸出型 | ||||||
| RS- | RS485(Modbus-RTU 協議) | ||||||
| SX | 數顯款探測器 | ||||||
| SG | 聲光款探測器 | ||||||
| SGSX | 聲光數顯款探測器 | ||||||
| 4001-
JXBS- RS- SX LEL- |
選型舉例:數顯款探測器防爆式可燃氣體感測器 RS485 輸出產品 | ||||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
![]() |
![]() |
| 防爆式四合一感測器 | 流通池 |
| 選型表 | |||
| JXBS-4001- | 感測器產品代號 | ||
| 4In1- | 四合一系列 | ||
| GAS- | 多氣體系列 | ||
| LEL- | 可燃氣 | ||
| H2S- | 硫化氫 | ||
| CO- | 一氧化碳 | ||
| O2- | 氧氣 | ||
| NO2- | 二氧化氮 | ||
| CO2- | 二氧化碳 | ||
| NO- | 一氧化氮 | ||
| SO2- | 二氧化硫 | ||
| Cl2- | 氯氣 | ||
| NH3- | 氨氣 | ||
| H2- | 氫氣 | ||
| PH3- | 磷化氫 | ||
| HCl- | 氯化氫 | ||
| HCN- | 氰化氫 | ||
| O3- | 臭氧 | ||
| CH2O- | 甲醛 | ||
| C2H4O- | 環氧乙烷 | ||
| HF- | 氟化氫 | ||
| C7H8- | 甲苯 | ||
| Freon- | 氟利昂 | ||
| JXBS-2001- GAS-LEL- | 選型舉例:可擕式可燃氣體檢測儀 | ||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品功能 |
| 乙太網選型表 | |||||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | ||||||
| 6001-LEL- | 乙太網可燃氣體感測器系列 | ||||||
| RJ45-DC | RJ45 輸出 DC 供電 | ||||||
| -POE | RJ45 輸出 POE 供電 | ||||||
| 1 | 默認 | ||||||
| 2 | 定制 | ||||||
| 6001-
JXBS- RJ45-DC- 1 LEL- |
選型舉例:預設乙太網型 RJ45 輸出 DC 供電可燃氣體產品 | ||||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
| 大屏氣體選型表 | |||||
| JXBS- | 感測器產品代號 | ||||
| 3001-YJ- LEL- | 大屏氣體感測器系列 | ||||
| RS | RS485 輸出方式 | ||||
| 4G | 4G 輸出方式 | ||||
| NB | NB-IOT 輸出方式 | ||||
| RJ45 | RJ45 輸出方式 | ||||
| WIFI | WIFI 輸出方式 | ||||
| GPRS | GPRS 輸出方式 | ||||
| JXBS- 3001-YJ- LEL – GPRS | 選型舉例:以 gprs 為輸出方式的可燃氣體產品 | ||||
|
圖片展示 |
![]() |
![]() |
| 產品展示 | 產品尺寸 |
| 可燃氣體檢測濃度 | ||
| 氣體 | 爆炸下限 | LEL 濃度 |
| 甲烷 | 5% | 100% |
| 丙烷 | 2.1% | 100% |
| 氫氣 | 4.1% | 100% |



































